Главная /
Прайс
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Клиника
восстановительной медицины»
______________ А.Б. Возницкий
Прейскурант
ООО «Клиника восстановительной медицины» на 01.05.2014 (для детей старше 10-ти лет и взрослых)
| I. Лечебная физкультура | ||
| № | Наименование услуги | Цена |
| 1 | Консультация врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине первичная | 700 |
| 2 | Консультация врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине д.м.н. первичная | 1500 |
| 3 | Консультация врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине к.м.н. первичная | 1000 |
| 4 | Консультация врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине повторная | 500 |
| 5 | Лечебная физкультура, групповое занятие | 300 |
| 6 | Лечебная физкультура, индивидуальное занятие | 400 |
| 7 | Лечебная физкультура, групповое занятие, курс 10 сеансов | 2500 |
| 8 | Пассивная механотерапия коленного и тазобедренного суставов (СРМ – терапия) до 30 мин на аппарате ARTROMOT | 500 |
| 9 | Укладки лечебные | 300 |
| II. Массаж лечебный | ||
| № | Наименование услуги | Цена |
| 1 | Массаж волосистой части головы 15 мин | 450 |
| 2 | Массаж лица 20 мин | 450 |
| 3 | Массаж воротниковой зоны 20 мин | 500 |
| 4 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника 20 мин | 450 |
| 5 | Массаж спины 40 мин | 700 |
| 6 | Массаж верхней конечности (верхняя конечность, надплечье и область лопатки) 20 мин | 500 |
| 7 | Массаж верхней конечности (верхняя конечность, надплечье и область лопатки с акцентом на суставы) 30 мин | 600 |
| 8 | Массаж нижней конечности (20 мин) | 500 |
| 9 | Массаж нижних конечностей (ягодичные области, бедра, голени)(40 мин) | 700 |
| 10 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноимённой стороны) (15 мин) | 400 |
| 11 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) (15 мин) | 400 |
| 12 | Массаж голеностопного сустава и стопы (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени)(15 мин) | 250 |
| 13 | Массаж шортиковой зоны (поясница, ягодицы, бедра) (30 мин) | 700 |
| 14 | Массаж мышц передней брюшной стенки (15 мин) | 400 |
| 15 | Массаж передней поверхности грудной клетки (15 мин) | 400 |
| 16 | Общий массаж детей от 11 лет до 18 лет (40 мин) | 700 |
| 17 | Общий массаж (кроме головы, кистей, стоп) 60 мин | 900 |
| 18 | Общий массаж (кроме головы, кистей, стоп) 90 мин | 1500 |
| 19 | Массаж восстановительный после инсульта и черепно-мозговых травм (60 мин) | 1000 |
| 20 | Массаж при сколиозе детей от 11 до 18 лет (40 мин) | 700 |
| 21 | Баночный массаж (30 мин) | 800 |
| III. Массаж. Программы по коррекции фигуры | ||
| № | Наименование услуги | Цена |
| 1 | Холодное обертывание | |
| Общее (60 мин) | 2000 | |
| Проблемные зоны (живот и шортиковая зона) (60 мин) | 1200 | |
| Проблемные зоны (боковые отделы спины и верхние конечности, от локтя до плеча) (50 мин) | 1000 | |
| 2 | Горячее обертывание | |
| Общее (60 мин) | 2000 | |
| Проблемные зоны (живот и шортиковая зона) (60 мин) | 1200 | |
| Проблемные зоны (боковые отделы спины и верхние конечности, от локтя до плеча) (50 мин) | 1000 | |
| 3 | Водорослевое обертывание | |
| Проблемные зоны (живот и шортиковая зона) (60мин) | 1500 | |
| Проблемные зоны (боковые отделы спины и верхние конечности, от локтя до плеча) (60 мин) | 1200 | |
| 4 | Массаж антицеллюлитный | |
| Массаж общий антицеллюлитный (90 мин) | 2000 | |
| Массаж антицеллюлитный (проблемные зоны живот и шортиковая зона) (60мин) | 1500 | |
| Массаж антицеллюлитный (проблемные зоны боковые отделы спины и верхние конечности, от локтя до плеча) (60 мин) | 1500 | |
| 5 | Комплексные программы по коррекции фигуры | |
| Массаж антицеллюлитный и холодное обертывание (проблемные зоны живот и шортиковая зона) (2часа) | 2000 | |
| Массаж антицеллюлитный и горячее обертывание (проблемные зоны живот и шортиковая зона) (2часа) | 2000 | |
| Массаж антицеллюлитный и водорослевое обертывание (проблемные зоны живот и шортиковая зона) (2часа) | 2000 | |
| Массаж антицеллюлитный и грязевое термообертывание (проблемные зоны живот и шортиковая зона) (1час) | 1500 | |
| Массаж общий антицеллюлитный и холодное обертывание (2,5 часа) | 3000 | |
| Массаж общий антицеллюлитный и горячее обертывание (2,5 часа) | 3000 | |
| Массаж общий антицеллюлитный и водорослевое обертывание (2,5 часа) | 3000 | |
| IV. Мануальная терапия | ||
| № | Наименование услуги | Цена |
| 1 | Консультация врача мануального терапевта | 700 |
| 2 | Консультация врача мануальной терапии д.м.н. профессора первичная | 1000 |
| 3 | Сеанс мануальной терапии | 1500 |
| V. Неврология | ||
| № | Наименование услуги | Цена |
| 1 | Консультация врача-невролога первичная | 700 |
| 2 | Консультация врача-невролога д.м.н. первичная | 2500 |
| 3 | Консультация врача-невролога повторная | 500 |
| 4 | Консультация детского врача-невролога первичная | 700 |
| 5 | Консультация детского врача-невролога повторная | 500 |
| VI. Педиатрия | ||
| № | Наименование услуги | Цена |
| 1 | Консультация врача-педиатра первичная | 700 |
| 2 | Консультация-педиатра повторная | 500 |
| VII. Терапия | ||
| № | Наименование услуги | Цена |
| 1 | Консультация врача-терапевта первичная | 700 |
| 2 | Консультация врача-терапевта повторная | 500 |
| VIII. Травматология и ортопедия | ||
| № | Наименование услуги | Цена |
| 1 | Консультация врача-травматолога-ортопеда первичная | 700 |
| 1 | Консультация врача-травматолога-ортопеда к.м.н. первичная | 1000 |
| 2 | Консультация врача-травматолога-ортопеда повторная | 500 |
| 3 | Консультация детского врача-травматолога-ортопеда первичная | 700 |
| 4 | Консультация детского врача-травматолога-ортопеда повторная | 500 |
| IX. Физиотерапия | ||
| № | Наименование услуги | Цена |
| 1 | Консультация врача-физиотерапевта первичная | бесплатно |
| 2 | Консультация врача-физиотерапевта к.м.н. первичная | бесплатно |
| 3 | Консультация врача-физиотерапевта повторная | бесплатно |
| Электролечение | ||
| 4 | Электрофорез лекарственных веществ | 300 |
| 5 | Электрофорез с полименеральными салфетками | 350 |
| 6 | Электрофорез с органо-минеральными салфетками | 350 |
| 7 | Гальванизация | 300 |
| 8 | Амплипульс-терапия | 300 |
| 9 | Диадинамотерапия (ДДТ) | 300 |
| 10 | Электростимуляция | 450 |
| 11 | Дарсонвализация | 300 |
| 12 | Магнитотерапия | 300 |
| 13 | Магнитотерапия аппарат Алмаг | 300 |
| 14 | УВЧ-терапия | 300 |
| 15 | Лазеротерапия | 350 |
| 16 | Фототерапия | 300 |
| 17 | Ультразвуковая терапия | 350 |
| 18 | Фонофорез контрактубекса | 400 |
| 19 | Фонофорез гидрокортизона | 350 |
| 20 | Фонофорез долобене-геля | 350 |
| 21 | Фонофорез диклофенака | 350 |
| 22 | Фонофорез грязевого крема-эфтипелоида | 400 |
| Теплолечение | ||
| 23 | Грязевая аппликация (15х20 см) | 300 |
| 24 | Грязевая аппликация (19х28 см) | 400 |
| 25 | Озокеритотерапия | 400 |
| 26 | Фонофорез с кремом "Соленое озеро" | 400 |
| 27 | Фонофорез с кремом "Чажемтовский" | 400 |
| Водолечение | ||
| 28 | Подводный душ-массаж | 500 |
| 29 | Ванна сухая углекислая | 500 |
| 30 | Ванна жемчужная | 400 |
| 31 | Ванна хвойная | 400 |
| 32 | Ванна жемчужно-хвойная | 400 |
| 33 | Ванна скипидарная | 400 |
| 34 | Ванна хлоридно-натриевая | 400 |
| 34 | Ванна йодобромная | 400 |
| 36 | Ванна бишофитная | 400 |
| X. Функциональная диагностика | ||
| № | Наименование услуги | Цена |
| 1 | Электрокардиограмма регистрация, описание | 400 |
| 2 | Суточное мониторирование ЭКГ (холтер) | 1100 |
| XI. Восстановительная медицина | ||
| № | Наименование услуги | Цена |
| 1 | Консультация врача восстановительной медицины первичная | 700 |
| 2 | Консультация врача восстановительной медицины д.м.н. первичная | 1500 |
| 3 | Консультация врача восстановительной медицины повторная | 500 |
| XII. Психология | ||
| № | Наименование услуги | Цена |
| 1 | Консультация специального психолога, логопеда 60 минут | 500 |
| 2 | Занятие со специальным психологом, логопедом от 20 до 50 минут | 500 |
| 3 | Консультация психолога к.п.н. 60 минут | 1000 |
| 4 | Консультация детского психолога первичная | 1000 |
| 5 | Консультация детского психолога коррекционное занятие | 500 |
| XIII. Санаторно-курортное лечение | ||
| № | Наименование услуги | Цена |
| 1 | Путевка «Санаторий в городе» - 2 недели | 14000 |
| 2 | Путевка «Санаторий в городе» - 3 недели | 20000 |
| 3 | Путевка «Санаторий в городе» с мануальной терапией № 5 - 2 недели | 20000 |
| 4 | Кислородный коктейль – 1 стакан | 30 |
| ХIV. Комплексные программы реабилитации | ||
| № | Наименование услуги | Цена |
| 1 | После травм и переломов - 2 недели | 20000 |
| После травм и переломов - 3 недели | 28000 | |
| 2 | После операций на суставах (коленном или плечевом) - 2 недели | 20000 |
| После операций на суставах (коленном или плечевом) - 3 недели | 28000 | |
| 3 | После эндопротезирования суставов (коленного или тазобедренного) - 2 недели | 20000 |
| После эндопротезирования суставов (коленного или тазобедренного) - 3 недели | 28000 | |
| 4 | «Болит плечо» (при боли и нарушении движения в плече,плече-лопаточном синдроме) - 2 недели | 20000 |
| «Болит плечо» (при боли и нарушении движения в плече,плече-лопаточном синдроме) - 3 недели | 28000 | |
| 5 | При болях в спине и грыже межпозвонковых дисков - 2 недели | 20000 |
| При болях в спине и грыже межпозвонковых дисков - 3 недели | 28000 | |
| ХV. Медицинский СПА | ||
| № | Наименование услуги | Цена |
| 1 | "Анти-боль" (2 недели) | 20000 |
| 2 | Программа "Антистресс": | |
| Программа "Антистресс" выходного дня на 1 день: | ||
| Вариант 1(для мужчин) | 2500 | |
| Вариант 2 (для женщин) | 2000 | |
| Программа "Антистресс" на 5 дней: | ||
|
Вариант 1 Антистресс-комфорт |
4500 | |
| Вариант 2 Антистресс-стандарт | 5000 | |
| Вариант 3 Антистресс-премиум | 9000 | |
| 3 | Программа "Эффективная неделя" на 6 дней для коррекции фигуры | |
| Вариант 2 | 12000 | |
| Вариант 2 | 8000 | |
Прейскурант для детей до 10-ти лет
ООО «Клиника восстановительной медицины» на 01.05.2014
| № | Наименование услуги | Цена |
| I. Консультация специалистов | ||
| 1 | Консультация врача-педиатра первичная | 550 |
| 2 | Консультация врача-педиатра повторная | 500 |
| 3 | Консультация детского врача-невролога первичная | 550 |
| 4 | Консультация детского врача-невролога повторная | 500 |
| 5 | Консультация детского врача травматолога-ортопеда первичная | 550 |
| 6 | Консультация детского врача травматолога-ортопеда повторная | 500 |
| 7 | Консультация детского врача-физиотерапевта первичная | бесплатно |
| II. Массаж лечебный у детей | ||
| № | Наименование услуги | Цена |
| 1 | Массаж головы (лобно-височной, затылочно-теменной области) 10 мин | 200 |
| 2 | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхней- и нижнечелюстной областей) 10 мин | 200 |
| 3 | Массаж воротниковой зоны 15 мин | 250 |
| 4 | Массаж области грудной клетки (передняя поверхность грудной клетки и области спины от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка) 20мин | 350 |
| 5 | Массаж спины 15 мин | 280 |
| 6 | Массаж верхних конечностей (верхняя конечность, надплечье и область лопатки) с захватом соответствующего сегмента позвоночника 20 мин | 350 |
| 7 | Массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области, от левой до правой задней подмышечной линии) 20 мин | 350 |
| 8 | Массаж мышц передней брюшной стенки 10 мин | 200 |
| 9 | Массаж нижних конечностей (ягодичные области, бедра, голени) и поясничного отдела позвоночника 20мин | 350 |
| 10 | Массаж общий у детей первого года жизни с элементами лечебной гимнастики 30 мин | 500 |
| 11 | Массаж общий у детей с 1-го года до 5 лет 30 мин | 500 |
| 12 | Массаж общий у детей с 5 лет до 10 лет 30 мин | 550 |
| 13 | Массаж при сколиозе детей от 7 до 10 лет 30 мин | 600 |
| III. Физиотерапия | ||
| № | Наименование услуги | Цена |
| Электролечение | ||
| 1 | Электрофорез лекарственных веществ | 250 |
| 2 | Гальванизация | 250 |
| 3 | Амплипульс-терапия | 250 |
| 4 | Дарсонвализация | 250 |
| 5 | Магнитотерапия | 250 |
| 6 | УВЧ-терапия | 250 |
| 7 | Лазеротерапия | 350 |
| 8 | Фототерапия | 250 |
| 9 | Ультразвуковая терапия | 300 |
| 10 | Фонофорез контрактубекса | 350 |
| 11 | Фонофорез гидрокортизона | 300 |
| Теплолечение | ||
| 12 | Грязевая аппликация (15х20 см) | 250 |
| 13 | Грязевая аппликация (19х28 см) | 350 |
| 14 | Озокеритотерапия | 350 |
| Водолечение | ||
| 15 | Подводный душ-массаж | 450 |
| 16 | Ванна сухая углекислая | 450 |
| 17 | Ванна жемчужная | 350 |
| 18 | Ванна хвойная | 350 |
| 19 | Ванна жемчужно-хвойная | 350 |
| 20 | Сухая иммерсия (5 процедур) | 1250 |
| IV. Функциональная диагностика | ||
| № | Наименование услуги | Цена |
| 1 | Электрокардиограмма регистрация, описание | 350 |







